Descrizione
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada chiuso | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 121kw| 4M41
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada chiuso | 2.5 TDi (V64W) | 73kw| 4D56-T
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada chiuso | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 85kw| 4D56-T
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada aperto | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 149kW| 6G74 (GDI)
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada aperto | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 121kw| 4M41
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada aperto | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 118 kW| 4M41
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada aperto | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 73kw| 4D56-T
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada aperto | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 85kw| 4D56-T
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada chiuso | 3,5 (V65W, V75W) | 149kw| 6G74 (DOHC 24 V)
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO (V60/V70), 04.00 - 12.02 Fuoristrada chiuso | 3.2 DI-D (V68W) | 118 kW| 4M41





